서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 72 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653900000010844 | 2026-09-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-28 | 처리중 | 용덕면 |
| 202653900000010816 | 2026-09-11 | 고충민원 (공통) | 2026-09-21 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010840 | 2026-09-11 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-10-06 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010758 | 2026-09-10 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-10-02 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010769 | 2026-09-10 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-09-16 | 처리중 | 경제문화국 환경과 |
| 202653900000010745 | 2026-09-10 | 폐기물처분시설 또는 재활용시설 설치 (변경)신고 | 2026-09-23 | 처리중 | 경제문화국 환경과 |
| 202653900000010770 | 2026-09-10 | 비산먼지시설기준 변경신청 | 2026-09-16 | 처리중 | 경제문화국 환경과 |
| 202653900000010753 | 2026-09-10 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-09-15 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010742 | 2026-09-10 | 개발행위 준공검사신청 | 2026-09-18 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010756 | 2026-09-10 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-09-17 | 해결 | 안전건설국 건설교통과 |
| 202653900000010788 | 2026-09-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-09-15 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010735 | 2026-09-10 | 취하원 (공통) | 2026-09-10 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010772 | 2026-09-10 | 취하원 (공통) | 2026-09-11 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010771 | 2026-09-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000010790 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000010801 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000010799 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000010798 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000010797 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000010795 | 2026-09-10 | 지방세 감면신청 | 2026-09-17 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
