서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 106 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653900000004849 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-23 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000004824 | 2026-04-16 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-17 | 처리중 | 안전건설국 건설교통과 |
| 202653900000004847 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-23 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000004846 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-23 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000004809 | 2026-04-16 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004840 | 2026-04-16 | 자동차 검사유효기간 연장(검사유예ㆍ명령이행기간연장) 신청 | 2026-04-17 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004821 | 2026-04-16 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-21 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004816 | 2026-04-16 | 건축허가 | 2026-04-24 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004845 | 2026-04-16 | 취하원 (공통) | 2026-04-17 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004811 | 2026-04-16 | 건축 신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004810 | 2026-04-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-08 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004823 | 2026-04-16 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004841 | 2026-04-16 | 자동차 검사유효기간 연장(검사유예ㆍ명령이행기간연장) 신청 | 2026-04-17 | 해결 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004837 | 2026-04-16 | 개발행위 준공검사신청 | 2026-04-24 | 처리중 | 행정복지국 민원봉사과 |
| 202653900000004812 | 2026-04-16 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-04-24 | 해결 | 안전건설국 상하수도과 |
| 202653900000004829 | 2026-04-16 | 전기사업양수인가 | 2026-06-01 | 처리중 | 경제문화국 경제기업과 |
| 202653900000004830 | 2026-04-16 | 전기사업(변경)허가 | 2026-07-14 | 처리중 | 경제문화국 경제기업과 |
| 202653900000004828 | 2026-04-16 | 전기사업양수인가 | 2026-06-01 | 처리중 | 경제문화국 경제기업과 |
| 202653900000004848 | 2026-04-16 | 지방세 감면신청 | 2026-04-23 | 해결 | 행정복지국 재무과 |
| 202653900000004709 | 2026-04-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-29 | 해결 | 칠곡면 |
